Movimientos
Todas las cifras son tendencias estimadas basadas en los datos disponibles y no garantizan resultados competitivos. Los enfrentamientos dependen de la situación.
La selección de movimientos es una de las decisiones más impactantes en la construcción de equipos VGC. Más allá del poder bruto, hay que tener en cuenta el daño en área, la prioridad, los efectos secundarios, las interacciones con Protección, Guardia Amplia y Guardia Rápida, y cómo funciona cada movimiento en el formato de batallas dobles. Los movimientos en área como Calor, Brillo Feérico y Terremoto golpean a ambos rivales pero también pueden ser bloqueados por Guardia Amplia. Los movimientos de prioridad como Golpe Falso y Rapidez cambian el orden de acción. Los movimientos de soporte como Viento de Cola, Espacio Raro y Mano Amiga pueden definir arquetipos completos.
| Move | Type | Cat | Pow | Acc | PP | Prio | Target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Protect | Normal | status | — | — | 10 | +4 | self |
| Fake Out | Normal | physical | 40 | 100 | 10 | +3 | adjacent |
| Tailwind | status | — | — | 15 | 0 | allies | |
| Spore | Grass | status | — | 100 | 15 | 0 | adjacent |
| Rage Powder | Bug | status | — | — | 20 | +2 | self |
| Icy Wind | Ice | special | 55 | 95 | 15 | 0 | all-foes (spread) |
| U-turn | Bug | physical | 70 | 100 | 20 | 0 | adjacent |
| Shadow Ball | Ghost | special | 80 | 100 | 15 | 0 | adjacent |
| Trick Room | Psychic | status | — | — | 5 | -7 | field |
| Moonblast | Fairy | special | 95 | 100 | 15 | 0 | adjacent |
| Knock Off | Dark | physical | 65 | 100 | 20 | 0 | adjacent |
| Follow Me | Normal | status | — | — | 20 | +2 | self |
| Surging Strikes | Water | physical | 25 | 100 | 5 | 0 | adjacent |
| Grassy Glide | Grass | physical | 55 | 100 | 20 | 0 | adjacent |
| Close Combat | Fighting | physical | 120 | 100 | 5 | 0 | adjacent |
| Helping Hand | Normal | status | — | — | 20 | +5 | ally |
| Earthquake | Ground | physical | 100 | 100 | 10 | 0 | all-adjacent (spread) |
| Parting Shot | Dark | status | — | 100 | 20 | 0 | adjacent |
| Heat Wave | Fire | special | 95 | 90 | 10 | 0 | all-foes (spread) |
| Sucker Punch | Dark | physical | 70 | 100 | 5 | +1 | adjacent |
| Taunt | Dark | status | — | — | 20 | 0 | adjacent |
| Dazzling Gleam | Fairy | special | 80 | 100 | 10 | 0 | all-foes (spread) |
| Thunder Wave | Electric | status | — | 90 | 20 | 0 | adjacent |
| Bleakwind Storm | special | 100 | 80 | 10 | 0 | all-foes (spread) | |
| Wide Guard | Rock | status | — | — | 10 | +3 | allies |
| Snarl | Dark | special | 55 | 95 | 15 | 0 | all-foes (spread) |
| Make It Rain | Steel | special | 120 | 100 | 5 | 0 | all-foes (spread) |
| Volt Switch | Electric | special | 70 | 100 | 20 | 0 | adjacent |
| Astral Barrage | Ghost | special | 120 | 100 | 5 | 0 | all-foes (spread) |
| Flare Blitz | Fire | physical | 120 | 100 | 15 | 0 | adjacent |
| Glacial Lance | Ice | physical | 120 | 100 | 5 | 0 | all-foes (spread) |
| Expanding Force | Psychic | special | 80 | 100 | 10 | 0 | adjacent |
| Swords Dance | Normal | status | — | — | 20 | 0 | self |
| Will-O-Wisp | Fire | status | — | 85 | 15 | 0 | adjacent |
| Calm Mind | Psychic | status | — | — | 20 | 0 | self |
| Electroweb | Electric | special | 55 | 95 | 15 | 0 | all-foes (spread) |
| Wicked Blow | Dark | physical | 75 | 100 | 5 | 0 | adjacent |
| Stomping Tantrum | Ground | physical | 75 | 100 | 10 | 0 | adjacent |
| Dragon Dance | Dragon | status | — | — | 20 | 0 | self |
| Encore | Normal | status | — | 100 | 5 | 0 | adjacent |
| Water Spout | Water | special | 150 | 100 | 5 | 0 | all-foes (spread) |
| Nasty Plot | Dark | status | — | — | 20 | 0 | self |
| Origin Pulse | Water | special | 110 | 85 | 10 | 0 | all-foes (spread) |
| Precipice Blades | Ground | physical | 120 | 85 | 10 | 0 | all-foes (spread) |
| Quick Guard | Fighting | status | — | — | 10 | +3 | allies |
| Collision Course | Fighting | physical | 100 | 100 | 5 | 0 | adjacent |
| Electro Drift | Electric | special | 100 | 100 | 5 | 0 | adjacent |
| Behemoth Blade | Steel | physical | 100 | 100 | 5 | 0 | adjacent |
| Behemoth Bash | Steel | physical | 100 | 100 | 5 | 0 | adjacent |
Referencias competitivas recomendadas
No todas las entradas de movimientos tienen aún la misma profundidad de análisis editorial. La lista de abajo destaca los movimientos más relevantes para la construcción de equipos competitivos, con explicaciones ampliadas de cómo funciona cada uno en VGC. Aún puedes explorar la base completa; las entradas sin análisis expandido permanecen disponibles como referencia mientras agregamos más contexto.